
Unii fermieri prefera sa mentina in culturile de tomate, ardioase, vinete si castraveti pana la sfarsitul lunii septembrie – inceputul lunii octombrie, acesta perioada; de la sfarsitul luinii iulie-inceputul lunii august (sfarsit ciclul I de productie) pana la sfarsitul lunii septembrie-inceputul lunii octombrie de poarta numele de ciclu prelungit de productie.
In aceste conditii acestor culturi trebuie sa li se acorde ingrijiri speciale pentru ca productiile lor sa fie la un nivel care sa acopere costurile de productie.
Pornind de la acest aspect incepand cu a doua jumatate a lunii iunie trebui aplicate mai multe masuri:
- Afanarea solului intre randuri pentru a permite patrunderea oxigenului la sistemul radicular
- Fertilizari suplimentare cu mranita bine fermentata sau cu ingrasaminte chimice complexe echilibrate, administrate prin sistemul de irigare
- Fertilizari foliare; odata la 7-8 zile cu ingrasaminte foliare cu continut ridicat in fofsfor, magneziu, sulf, bor, calciu si potasiu
- Aplicarea de tratamente pentru revitalizarea plantelor si prevenirea imbolnavirii sistemului radicular cu produse de genul: Revital, Biohelth, Trichoderma etc
- Dirijarea lastarilor, copilit, ciupit si unde este cazul copcit
- Recoltarea si eliminarea din cultura a fructelor afectate de boli si daunatori
- Indepartarea din cultura a plantelor afectate de boli si daunatori
- Fertiirigari dese dar cu cantitati mici de ingrasaminte (gr/planta; 1-2 gr)
- Aplicarea de nematocide pentru prevenirea si limitarea atacului de nematozi
Pentru prevenirea si combaterea bolilor si daunatorilor aparatului foliar si a fructelor pentru tomate, ardeioase, vinete si castraveti sunt recomandate tratamentele:
Nr.crt | Cultura | Denumire produs comercial | Doza recomandata | Previne si/sau combate | Timp de pauza (ne zile) | Observatii |
1 | Tomate | EQUATION | 0,4kg/ha | Mana (Phytophtora infestans); Alternarioaza (Alternaria solani); Fainare (Cladosporium fulvum) | 3 | Curativ |
2 | Tomate | BRAVO 500SC | 2,5 kg/ha | Alternarioza (Alternaria solani), Patarea cafenie (Cladosporium fulvum), Antracnoza (Colletotrichum cocodes), Putregaiul cenusiu (Botritis cinerea), Mana (Phytophtora | 1 | Preventiv |
3 | Tomate | SIGNUM | 1,5 kg/ha (0,15%) | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 1 | Curativ |
4 | Tomate | POLYRAM DF | 0,2% | Mana (Phytophtora infestans); Alternarioza (Alternaria solani); Patarea alba (Septoria lycopersici); Patarea cafenie (Cladosporium fulvum) | 1 | Preventiv |
5 | Tomate | ROVRAL | 0,1% | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 1 | Preventiv |
6 | Tomate | PERGADO MZ | 0,2 – 0,25% (2,0 – 2,5 kg/ha, in functie de presiunea boli | Mana (Phytophtora infestans); Alternarioza (Alternaria solani); | 3 | Curativ |
7 | Tomate | CABRIO TOP | 1,5 – 2 kg/ha | Mana (Phitophtota infestans); Fainarea (Leveilula turica); Patarea alba a frunzelor (Septoria lycopersici); Patarea cafenie a frunzelor (Cladosporium fulvum); Alternarioza | 1 | Curativ |
8 | Tomate | MATCH | 0,15% (1,5 l/ha) | Tripsul comun (Trips tabaci) | 7 | Preventiv/curativ |
9 | Tomate | MOSPILAN 20 SP/SG | 0,04% | Frankliniella occidentalis (tripsul californian), Trialeurodes vaporariorum (musculita alba de sera), Chloridea armigera (omida fructelor) | 1 | Curativ |
10 | Tomate | MAVRIK 2F | 0,05% (0,5 l/ha în 1000 l apa/ha) | Omida fructelor (Helicoverpa armigera L1-L2), Păduchele verde al solanaceelor (Macrosiphon euphorbiae) |
1 | Curativ |
11 | Tomate | AFIRM | 1,5 kg/ha | Omida fructelor
(Heliotis/Helicoverpa armigera) Molia tomatelor (Tuta absoluta) |
3 | Curativ |
12 | Tomate | LASER 240SC | 0,05% | Liriomyza trifoli (musca minera) | 3 | Curativ |
13 | Tomate | AVAUNT 150EC | 0,250 l/ha | Helicoverpa amigera, Spodoptera exigua | 1 | Preventiv/curativ |
Ardeioase
Nr.crt | Cultura | Denumire produs comercial | Doza recomandata | Previne si/sau combate | Timp de pauza (ne zile) | Observatii |
1 | Ardei | MELODY COMPACT 49WG | 2% (2 kg/ha) | Patarea si basicarea frunzelor (Xanthomonas vesicatoria) | 3 | Preventiv/curativ |
2 | Ardei | MANOXIM C 50PU | 4 kg/ha | Phytophtora parasitica (mana de sol), Xanthomonas vesicatoria, Pseodomonas tomato, Leveillula taurica (fainare) | 21 | Preventiv/curativ |
3 | Ardei | ORTIVA 250SC | 0,075% (0,75 l/ha) | Fainare (Leveillula taurica), Putregaiul negru al fructelor (Alternaria capsici annuui) | 3 | Preventiv |
4 | Ardei | TILT 250 EC | 0,02% | Fainare (Leveillula taurica) | 1 | Curativ |
5 | Ardei | TOPSIN 500SC | 0,07 – 0,14% | Fusarium oxysporium (fusarioza) | 1 | Preventiv/curativ |
6 | Ardei | SULPHUR 80WG | 3 kg/ha | Fainare (Leveillula taurica) | Curativ | |
7 | Ardei | AFIRM | 1,5 kg/ha | Omida fructelor
(Heliotis/Helicoverpa armigera) |
3 | Curativ |
8 | Ardei | AVAUNT 150EC | 0,250 l/ha | Helicoverpa amigera, Spodoptera exigua | 1 | Preventiv/curativ |
9 | Ardei | ORTUS 5 SC | 0,1% | Tetranychus urticae (tripsul comun) | 1 | Curativ |
10 | Ardei | JUVINAL 10EC | 0,05% | Myzus persicae (Paduchele verde al piersicului) | 3 | Curativ |
Vinete
Nr.crt | Cultura | Denumire produs comercial | Doza recomandata | Previne si/sau combate | Timp de pauza (ne zile) | Observatii |
1 | Vinete | MANOXIM C 50PU | 4 kg/ha | Phytophtora parasitica (mana de sol), Xanthomonas vesicatoria, Pseodomonas tomato, Leveillula taurica (fainare) | 21 | Preventiv/curativ |
2 | Vinete | TOPSIN 500SC | 0,07 – 0,14% | Fusarium oxysporium (fusarioza) | 1 | Preventiv/curativ |
3 | Vinete | ORTIVA TOP | 1 l/ha | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) ,fainare (Leveillula taurica), Putregaiul negru al fructelor (Alternaria capsici annuui) | 3 | Preventiv/curativ |
4 | Vinete | JUVINAL 10EC | 0,05% | Myzus persicae (Paduchele verde al piersicului) | 7 | Preventiv/curativ |
5 | Vinete | CONFIDOR ENERGY | 0,12% (1,2 l/ha) | Gandacul din Colorado (L. decemliniata) | 21 | Preventiv/curativ |
6 | Vinete | DECIS MEGA 50EW | 0,03 (0,3 l/ha) | Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) larve L1-L3 | 7 | Curativ |
7 | Vinete | ORTUS 5 SC | 0,1% | Tetranychus urticae (tripsul comun) | 1 | Curativ |
8 | Vinete | AVAUNT 150EC | 0,250 l/ha | Helicoverpa amigera, Spodoptera exigua | 1 | Preventiv/curativ |
9 | Vinete | ALVERDE | 0,25 l/ha | Leptinotarsa decemlineata (Gandacul din Colorado) | 1 | Curativ |
10 | Vinete | ACTARA 25WG | 0,06 kg/ha | Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata), Afide | 14 | Preventiv/curativ |
Castraveti
Nr.crt | Cultura | Denumire produs comercial | Doza recomandata | Previne si/sau combate | Timp de pauza (ne zile) | Observatii |
1 | Castraveti | ALCUPRAL 50PU | 0,5 % (4-5 kg/ha) | Mana (Pseudoperonospora cubensis)
Pătarea unghiulară (Pseudomonas lacrymans) |
1 | Curativ |
2 | Castraveti | EQUATION | 0,4kg/ha | Mana (Phytophtora infestans); Alternarioaza (Alternaria solani) | 3 | Curativ |
3 | Castraveti | ALIETTE 80WG | 0,2% (2 kg/ha) | Mana (Pseudoperonospora cubensis) | 4 | Preventiv/Curativ |
4 | Castraveti | MELODY COMPACT 49WG | 2% (2 kg/ha) | Mana (Pseudoperonospora cubensis); Patarea unghiulara (Pseudomonas lacrymans) | 3 | Preventiv/curativ |
5 | Castraveti | ROVRAL | 0,1% | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 1 | Curativ |
6 | Castraveti | TELDOR 500SC | 0,8% (0,8 l/ha) | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 1 | Curativ |
7 | Castraveti | SULPHUR 80WG | 3 kg/ha | Fainare (Sphaerotheca fulginea) | 1 | Curativ |
8 | Castraveti | PERGADO MZ | 0,2 – 0,25% (2,0 – 2,5 kg/ha, in functie de presiunea boli | Mana (Phytophtora infestans) | 3 | Curativ |
9 | Castraveti | ORTIVA TOP | 1 l/ha | Fainare (Sphaerotheca fulginea), Mana (Pseudoperonospora cubensis); cladosporium (Cladosporium cucumerium) | 1 | Preventiv/curativ |
10 | Castraveti | ACTARA 25WG | 2% (2 kg/ha) | Paduchele castravetilor (Cerosipha gossypii), Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum), Tripsi (Frankliniella occidentalis) | 3 | Preventiv/curativ |
11 | Castraveti | MOSPILAN 20 SP/SG | 0,025 – 0,04% | Trialeurodes vaporariorum (musculita alba de sera), Chloridea armigera (omida fructelor), Cerosypha gossypii (paduchele castravetilor) | 1 | Curativ |
12 | Castraveti | MAVRIK 2F | 0,05% (0,5 l/ha în 1000 l apa/ha) | Paduchele verde al castraveilor (Cerosipha gossypii) | 1 | Curativ |
13 | Castraveti | ORTUS 5 SC | 0,1% | Tetranychus urticae (tripsul comun) | 1 | Curativ |
14 | Castraveti | JUVINAL 10EC | 0,05% | Trialeurodes vaporariorum
(efect ovicid şi larvicid) Cerosipha gossypii (Paduchele verde) |
2 | Preventiv/curativ |
Ca modalitate si reguli la aplicarea tratamentelor mai sus prezentate recomand:
- Alegerea produselor care vor fi utilizate la tratarea culturilor se va realiza dupa o foarte ateta monitorizare a culturilor pentru o determinare exacta a bolilor si daunatorilor din cultura si pentru a estima daca atacul agentilor patogeni a ajuns sau depesit pragul economic de daunare
- Aplicarea lor dimineata imediat dupa ce plantele s-au uscat; cand temperature este in intervalul 15 – 280C
- Produsele dispersie in ulei sau cele pe baza de cupru metallic sub forma de hidroxid de cupru, fosetil de aluminiu, oxiclorura de cupru si/sau sulfat de cupru sa se administreze singure preferat dupa orele 16,00.
- Inaintea fiecarui tratament sa se realizeze testul de compabilitate intre produsele tank-mixate
- Respectarea masurilor de protectia muncii la aplicarea tratamentelor
- Respectarea timpului de pauza a fiecarui produs sau tank-mix
- Verificarea bunei functionalitati a instalatiilor si echipamentelor de aplicare a tratamentelor